東街区 第三期 販売概要
販売戸数 | 25戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,550万円~6,380万円 |
最多販売価格帯 | 4,200万円台 |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 54.81㎡~82.67㎡ |
バルコニ一面積 | 13.00㎡~24.33㎡ |
室外機置場面積 | 3.22㎡~4.55㎡ |
駐車場(月額) | 212台/7,000円~13,000円 |
駐輪場(月額) | 214台/100円~200円 |
バイク置場(月額) | 8台/2,000円 |
管理費(月額) | 6,800円~10,200円 |
インターネット使用料(月額) | 660円 |
エンクレストガーデンクラブ会費(月額) | 300円 |
修繕積立金(月額) | 5,490円~8,280円 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 377,000円~568,000円 |
管理準備金(引渡時一括) | 20,000円~29,000円 |
情報更新日 | 2025年1月30日 |
次回更新予定 | 2025年2月下旬 |
広告有効期限 | 2025年2月末 |
先着順受付中 | ※先着順のため、ご希望住戸が販売済みの場合はご容赦ください。 |
東街区 第四期 販売概要
販売戸数 | 20戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,550万円~6,890万円 |
最多販売価格帯 | 4,400万円台・4,600万円台・5,700万円台 |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 54.81㎡~82.67㎡ |
バルコニ一面積 | 12.20㎡~23.65㎡ |
室外機置場面積 | 3.22㎡~4.55㎡ |
駐車場(月額) | 212台/7,000円~13,000円 |
駐輪場(月額) | 214台/100円~200円 |
バイク置場(月額) | 8台/2,000円 |
管理費(月額) | 6,800円~10,200円 |
インターネット使用料(月額) | 660円 |
エンクレストガーデンクラブ会費(月額) | 300円 |
修繕積立金(月額) | 5,490円~8,280円 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 357,000円~539,000円 |
管理準備金(引渡時一括) | 20,000円~29,000円 |
情報更新日 | 2025年1月30日 |
次回更新予定 | 2025年2月下旬 |
広告有効期限 | 2025年2月末 |
先着順受付中 | ※先着順のため、ご希望住戸が販売済みの場合はご容赦ください。 |
物件建築概要(東街区)
名称 | エンクレストガーデン福岡 |
---|---|
所在地 | 福岡県福岡市中央区小笹4丁目78番1(地番) |
交通 | 西鉄バス「小笹団地東門」バス停徒歩2分〜3分、地下鉄七隈線「桜坂」駅 西鉄バス6分(小笹団地東門停 徒歩2分~3分)、西鉄「平尾」駅 西鉄バス13分(小笹中央公園前停 徒歩4分~5分) |
総戸数 | 364戸( 208戸(東街区A・B・C棟)) |
構造・階建て | RC14階建一部鉄骨 |
専有面積 | 54.81㎡~82.67㎡ |
駐車場(月額) | 212台/ 7,000円~13,000円 |
駐輪場(月額) | 214台/100円~200円 |
インターネット使用料(月額) | 660円 |
設計・監理 | 株式会社福永博建築研究所 |
施工 | 福田・旭建設工事共同企業体 |
竣工時期 | 2025年12月予定 |
入居開始時期 | 2025年12月予定 |
建築面積 | 2902.24㎡ |
建築延床面積 | 20675.93㎡ |
建築確認番号 | 第ERI-22048927号(2023年2月21日) ※竣工までに変更申請を行う場合があります。 |
敷地面積 | 10,272.84㎡ |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理組合より管理会社へ委託 |
管理員の勤務形態 | 通勤方式 |
委託管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ九州 |
分譲後の権利形態 | 土地:専有面積割合による敷地権(所有権)の共有、建物:専有部分/区分所有権、共用部分/専有面積割合による共有 |
事業主(売主) | 宅地建物取引業免許:国土交通大臣(6)第5921号 (一社)九州不動産公正取引協議会 (一社)九州住宅産業協会 〒812-0018 福岡市博多区住吉3丁目12番1号 えん博多ビル TEL 092-260-5300 |
お問い合わせは、
「エンクレスト ガーデン福岡」
マンションギャラリー
営業時間 / 10:00〜18:00
定休日 / 毎週火・水曜日(祝日除く)