物件建築概要(東街区)
| 名称 | エンクレストガーデン福岡 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市中央区小笹4丁目78番1(地番) |
| 交通 | 西鉄バス「小笹団地東門」バス停徒歩2分〜3分、地下鉄七隈線「桜坂」駅 西鉄バス6分(小笹団地東門停 徒歩2分~3分)、西鉄「平尾」駅 西鉄バス13分(小笹中央公園前停 徒歩4分~5分) |
| 総戸数 | 364戸( 208戸(東街区A・B・C棟)) |
| 構造・階建て | RC14階建一部鉄骨 |
| 専有面積 | 54.81㎡~82.67㎡ |
| 駐車場(月額) | 212台/ 7,000円~13,000円 |
| バイク置場(月額) | 8台/2,000円 |
| 駐輪場(月額) | 214台/100円~200円 |
| 専用庭(月額) | 12.86㎡~54.74㎡/390円~1,650円 |
| ルーフバルコニー(月額) | 7.92㎡~46.93㎡/240円~1,410円 |
| インターネット使用料(月額) | 660円 |
| 設計・監理 | 株式会社福永博建築研究所 |
| 施工 | 福田・旭建設工事共同企業体 |
| 竣工時期 | 2025年12月予定 |
| 入居開始時期 | 2025年12月予定 |
| 建築面積 | 2902.24㎡ |
| 建築延床面積 | 20675.93㎡ |
| 建築確認番号 | 第ERI-22048927号(2023年2月21日) ※竣工までに変更申請を行う場合があります。 |
| 敷地面積 | 10,272.84㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し、管理組合より管理会社へ委託 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤方式 |
| 委託管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ九州 |
| 分譲後の権利形態 | 土地:専有面積割合による敷地権(所有権)の共有、建物:専有部分/区分所有権、共用部分/専有面積割合による共有 |
| 事業主(売主) | 株式会社えんホールディングス 国土交通大臣(6)第5921号 (一社)九州不動産公正取引協議会 (一社)九州住宅産業協会 〒812-0018 福岡市博多区住吉3丁目12番1号 えん博多ビル TEL 092-260-5300 |
| 販売提携(代理) | 株式会社えんコーポレーション プライバシーポリシー 福岡県知事(2)第18110号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目7番21号 天神プライム12階
株式会社アーム・レポ プライバシーポリシー 福岡県知事(9)9837号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (一社)九州住宅産業協会 (一社)九州不動産公正取引協議会 〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目14番22号 1F
株式会社長谷工アーベスト プライバシーポリシー 国土交通大臣(11)第3175号 (一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目8番33号 |
先着順販売概要
| 販売戸数 | 16戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 4,410万円~6,470万円 |
| 最多販売価格帯 | 4,400万円台(3戸) |
| 間取り | 2LDK~4LDK |
| 専有面積 | 59.16㎡~82.67㎡ |
| バルコニ一面積 | 13.00㎡~24.33㎡ |
| 室外機置場面積 | 3.22㎡~3.86㎡ |
| 管理費(月額) | 7,300円~10,200円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,930円~8,280円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 386,000円~539,000円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 21,000円~29,000円 |
| インターネット使用料(月額) | 660円 |
| エンクレストガーデンクラブ会費(月額) | 300円 |
| 情報更新日 | 2025年11月27日 |
| 次回更新予定 | 随時 |
| 広告有効期限 | 2025年12月31日 |
| 先着順受付中 | ※先着順のため、ご希望住戸が販売済みの場合はご容赦ください。 |
東街区 第六期 販売概要(予告広告)
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 販売予定価格(税込) | 3,800万円台~5,800万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 64.64㎡~76.92㎡ |
| バルコニー面積 | 14.40㎡~23.05㎡ |
| 室外機置場面積 | 3.86㎡ |
| 管理費(月額) | 7,800円~9,500円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,280円~7,700円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 408,000円~501,000円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 22,000円~27,000円 |
| インターネット使用料(月額) | 660円 |
| エンクレストガーデンクラブ会費(月額) | 300円 |
| 情報更新日 | 2025年11月27日 |
| 次回更新予定 | 2025年12月11日 |
| 広告有効期限 | 2025年12月31日 |
※本広告を行い取引を開始するまでは、契約または予約のお申込みに一切応じられません。
また申込みの順位の確保に関する措置は講じられません。
表示されている専有面積等の数値は、今後販売予定の全住戸のものを表示しています。
全体で販売するか数期に分けて販売するか確定しておらず、販売戸数は未確定のため本広告にて明示します。(販売開始予定時期/2025年12月中旬)
お問い合わせは、
「エンクレスト ガーデン福岡」
マンションギャラリー
営業時間 / 10:00〜18:00
定休日 / 毎週火・水曜日(祝日除く)